ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI
Pubblicata il 08/05/2023
v. determinazione allegata
ESTRATTO:
ESTRATTO:
N. Ordine | CandidatI alla carica di Sindaco | n. tabellone assegnato | |
1 | DI CARLO Mauro Valerio detto Mauro | 1A | |
2 | CAMMARATA Antonino detto Nino | 2A | |
3 | ARANCIO Concetto | 3A | |
4 | TUDISCO Fabrizio Flavio Floridiano | 4A | |
5 | DI SERI Massimo Domenico Savio | 5A | |
6 | MIRODDI Filippo | 6A | |
n. Ordine | Liste | n. tabellone assegnato |
1 | PIAZZA NEL CUORE | 1 B |
2 | IL SINDACO DI TUTTI | 2 B |
3 | FRATELLI d’ITALIA | 3 B |
4 | CIAZZA, AMOR’MI! | 4 B |
5 | INSIEME PER LA CITTA' | 5 B |
6 | CITTA’ DA AMARE | 6 B |
7 | SUD CHIAMA NORD PER L’EQUITA’ TERRITORIALE | 7 B |
8 | PARTITO POPOLARE AB. F | 8 B |
9 | IO STO CON NINO – SINDACO | 9 B |
10 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 10 B |
11 | PARTITO DEMOCRATICO | 11 B |
12 | RINASCITA PIAZZESE | 12 B |
13 | AZIONE CON CALENDA | 13 B |
14 | FORZA ITALIA BERLUSCONI | 14 B |
15 | VOLTIAMO PAGINA | 15 B |
16 | MAURO DI CARLO SINDACO - MOVIMENTO CINQUE STELLE | 16 B |
17 | DC DEMOCRAZIA CRISTIANA | 17 B |
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
determina_n_146.pdf | 189.79 KB |